Peine de mort: Pays et territoires abolitionnistes de droit pour tous les crimes
Pays et territoires dont la législation ne prévoit la peine de mort pour aucun crime.
Abréviations : Date (A) = date de l'abolition pour tous les crimes; Date (ADC) = date de l'abolition pour les crimes de droit commun ; Date (dern. ex.) = date de la dernière exécution ; C = date de la dernière exécution connue ; Ind. = pas d'exécution depuis l'indépendance
| Pays | Date (A) | Date (ADC) | Date (dern. ex.) |
| AFRIQUE DU SUD | 1997 | 1995 | 1991 |
| ALBANIE | 2007 | 2000 | |
| ALLEMAGNE | 1987 | ||
| ANDORRE | 1990 | 1943 | |
| ANGOLA | 1992 | ||
| ARGENTINE | 2008 | 1984 | |
| ARMÉNIE | 2003 | ||
| AUSTRALIE | 1985 | 1984 | 1967 |
| AUTRICHE | 1968 | 1950 | 1950 |
| AZERBAÏDJAN | 1998 | 1993 | |
| BELGIQUE | 1996 | 1950 | |
| BHOUTAN | 2004 | 1964C | |
| BOSNIE-HERZÉGOVINE | 2001 | 1997 | |
| BULGARIE | 1998 | 1989 | |
| BURUNDI | 2009 | ||
| CAMBODGE | 1989 | ||
| CANADA | 1998 | 1976 | 1962 |
| CAP-VERT | 1981 | 1835 | |
| CHYPRE | 2002 | 1983 | 1962 |
| COLOMBIE | 1910 | 1909 | |
| COSTA RICA | 1877 | ||
| CÔTE D'IVOIRE | 2000 | ||
| CROATIE | 1990 | 1987 | |
| DANEMARK | 1978 | 1933 | 1950 |
| DJIBOUTI | 1995 | Ind. | |
| ÉQUATEUR | 1906 | ||
| ESPAGNE | 1995 | 1978 | 1975 |
| ESTONIE | 1998 | 1991 | |
| FINLANDE | 1972 | 1949 | 1944 |
| FRANCE | 1981 | 1977 | |
| GABON | 2010 | 1985 | |
| GÉORGIE | 1997 | 1994C | |
| GRÈCE | 2004 | 1993 | 1972 |
| GUINÉE-BISSAU | 1993 | 1986C | |
| HAÏTI | 1987 | 1972C | |
| HONDURAS | 1956 | 1940 | |
| HONGRIE | 1990 | 1988 | |
| ÎLES COOK | 2007 | ||
| ÎLES MARSHALL | Ind. | ||
| ÎLES SALOMON | 1966 | Ind. | |
| IRLANDE | 1990 | 1954 | |
| ISLANDE | 1928 | 1830 | |
| ITALIE | 1994 | 1947 | 1947 |
| KIRGHIZISTAN | 2007 | ||
| KIRIBATI | Ind. | ||
| LETTONIE | 2012 | 1999 | 1996 |
| LIECHTENSTEIN | 1987 | 1785 | |
| LITUANIE | 1998 | 1995 | |
| LUXEMBOURG | 1979 | 1949 | |
| MACÉDOINE | 1991 | ||
| MALTE | 2000 | 1971 | 1943 |
| MAURICE | 1995 | 1987 | |
| MEXIQUE | 2005 | 1961 | |
| MICRONÉSIE | Ind. | ||
| MOLDAVIE | 1995 | ||
| MONACO | 1962 | 1847 | |
| MONTÉNÉGRO | 2002 | ||
| MOZAMBIQUE | 1990 | 1986 | |
| NAMIBIE | 1990 | 1988C | |
| NÉPAL | 1997 | 1990 | 1979 |
| NICARAGUA | 1979 | 1930 | |
| NIOUÉ | 2004 | ||
| NORVÈGE | 1979 | 1905 | 1948 |
| NOUVELLE ZÉLANDE | 1989 | 1961 | 1957 |
| OUZBÉKISTAN | 2008 | 2005 | |
| PALAU | |||
| PANAMA | 1903C | ||
| PARAGUAY | 1992 | 1928 | |
| PAYS-BAS | 1982 | 1870 | 1952 |
| PHILIPPINES | 2006 (1987) | 2000 | |
| POLOGNE | 1997 | 1988 | |
| PORTUGAL | 1976 | 1867 | 1849C |
| RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | 1966 | ||
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 1990 | ||
| ROUMANIE | 1989 | 1989 | |
| ROYAUME-UNI | 1998 | 1973 | 1964 |
| RWANDA | 2007 | 1998 | |
| SAINT-MARIN | 1865 | 1848 | 1468C |
| SAINT-SIÈGE | 1969 | ||
| SAMOA | 2004 | ||
| SÃO TOMÉ-ET-PRINCIPE | 1990 | Ind. | |
| SÉNÉGAL | 2004 | 1967 | |
| SERBIE (y compris Kosovo) | 2002 | 1992 | |
| SEYCHELLES | 1993 | Ind. | |
| SLOVAQUIE | 1990 | ||
| SLOVÉNIE | 1989 | ||
| SUÈDE | 1972 | 1921 | 1910 |
| SUISSE | 1992 | 1942 | 1944 |
| TIMOR-LESTE | 1999 | ||
| TOGO | 2009 | 1978 | |
| TURQUIE | 2004 | 2002 | 1984 |
| TURKMÉNISTAN | 1999 | ||
| TUVALU | Ind. | ||
| UKRAINE | 1999 | ||
| URUGUAY | 1907 | ||
| VANUATU | Ind. | ||
| VÉNÉZUÉLA | 1863 |
La République fédérale d’Allemagne (RFA) et la RDA ont été unifiées en 1990. La peine de mort avait été abolie en RFA en 1949.
Delicious
Facebook
Twitter
Google