Ejecución de menores desde 1990
El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe la imposición de la pena de muerte a personas que tenían menos de 18 años en el momento de la comisión del delito. Pese a ello, algunos países siguen ejecutando a menores. Este tipo de ejecuciones son pocas si se comparan con el total de ejecuciones que se llevan a cabo en el mundo, pero su importancia va más allá de las cifras, pues pone en tela de juicio el compromiso de los Estados verdugos de respetar el derecho internacional.
Desde 1990, Amnistía Internacional ha tenido constancia de 87 ejecuciones de personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad en 9 países: Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Sudán y Yemen. Varios de estos países han modificado sus leyes para excluir esta práctica. La ejecución de menores representa una ínfima parte del total de ejecuciones que se llevan a cabo en el mundo y de las que Amnistía Internacional tiene conocimiento cada año. Estados Unidos e Irán han ejecutado cada uno a más menores que los otros ocho países juntos, e Irán ha superado ya el total estadounidense de 19 ejecuciones de menores desde 1990.
En la primera tabla que sigue a continuación se indican las ejecuciones de personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad de las que Amnistía Internacional ha tenido noticia desde 1990. En la segunda tabla se detallan los casos.
Ejecuciones de menores documentadas desde 1990: estadísticas
| Año | Ejecuciones documentadas de menores | Total de ejecuciones documentadas en el mundo | Países que ejecutan a menores (número de ejecuciones documentadas) |
| 1990 | 2 | 2029 | Irán (1), Estados Unidos (1) |
| 1991 | 0 | 2086 | |
| 1992 | 6 | 1708 | Irán (3), Pakistán (1), Arabia Saudí (1), Estados Unidos (1) |
| 1993 | 5 | 1831 | Estados Unidos (4), Yemen (1) |
| 1994 | 0 | 2331 | |
| 1995 | 1 | 3276 | Irán (1) |
| 1996 | 0 | 4272 | |
| 1997 | 2 | 2607 | Nigeria (1), Pakistán (1) |
| 1998 | 3 | 2258 | Estados Unidos (3) |
| 1999 | 2 | 1813 | Irán (1), Estados Unidos (1) |
| 2000 | 6 | 1457 | República Democrática del Congo (1), Irán (1), Estados Unidos (4) |
| 2001 | 3 | 3048 | Irán (1), Pakistán (1), Estados Unidos (1) |
| 2002 | 3 | 1526 | Estados Unidos (3) |
| 2003 | 2 | 1146 | China (1), Estados Unidos (1) |
| 2004 | 4 | 3797 | China (1), Irán (3) |
| 2005 | 10 | 2148 | Irán (8), Sudán (2) |
| 2006 | 5 | 1591 | Irán (4), Pakistan (1) |
| 2007 | 14 | 1252 | Irán (11), Arabia Saudí (2), Yemen (1) |
| 2008 | 8 | 2390 | Irán (8) |
| 2009 | 7 | 714 (sin China) | Irán (5), Arabia Saudí (2) |
| 2010 | 1 | 527 (sin China) | Irán (1) |
| 2011 | 3 | No está disponible | Irán (3) |
Ejecuciones de menores de las que se tiene constancia desde 1990: casos detallados
| País | Nombre | Edad | Fecha de ejecución |
| Arabia Saudí | Sadeq Mal-Allah | 17 al ser condenado a muerte | 3 septiembre 1992 |
| Dhahian Rakan al-Sibai’I | 15 o 16 en el momento de cometerse el delito | 21 julio 2007 | |
| Moeid bin Hussein Hakami | 16 en el momento de la ejecución | 17 julio 2007 | |
| Sultan Bin Sulayman Bin Muslim al-Muwallad | 17 en el momento de cometerse el delito | 10 mayo 2009 | |
| 'Issa bin Muhammad 'Umar Muhammad | 17 en el momento de cometerse el delito | 10 mayo 2009 | |
| China | Zhao Lin | 16 en el momento de cometerse el delito | enero 2003 |
| Gao Pan | 16 o 17 en el momento de cometerse el delito | 8 marzo 2004 | |
| Estados Unidos | Dalton Prejean | 17 en el momento de cometerse el delito | 18 mayo 1990 |
| Johnny Garrett | 17 en el momento de cometerse el delito | 11 febrero 1992 | |
| Curtis Harris | 17 en el momento de cometerse el delito | 1 julio 1993 | |
| Frederick Lashley | 17 en el momento de cometerse el delito | 28 julio 1993 | |
| Christopher Burger | 17 en el momento de cometerse el delito | 7 diciembre 1993 | |
| Ruben Cantu | 17 en el momento de cometerse el delito | 24 agosto 1993 | |
| Joseph John Cannon | 17 en el momento de cometerse el delito | 22 abril 1998 | |
| Robert Anthony Carter | 17 en el momento de cometerse el delito | 18 mayo 1998 | |
| Dwayne Allen Wright | 17 en el momento de cometerse el delito | 14 octubre 1998 | |
| Sean Sellers | 16 en el momento de cometerse el delito | 4 febrero 1999 | |
| Steve Roach | 17 en el momento de cometerse el delito | 10 enero 2000 | |
| Chris Thomas | 17 en el momento de cometerse el delito | 13 enero 2000 | |
| Glen McGinnis | 17 en el momento de cometerse el delito | 25 enero 2000 | |
| Gary Graham | 17 en el momento de cometerse el delito | 22 junio 2000 | |
| Gerald Mitchell | 17 en el momento de cometerse el delito | 22 octubre 2001 | |
| Napolean Beazley | 17 en el momento de cometerse el delito | 28 mayo 2002 | |
| T.J. Jones | 17 en el momento de cometerse el delito | 8 agosto 2002 | |
| Toronto Patterson | 17 en el momento de cometerse el delito | 28 agosto 2002 | |
| Scott Allen Hain | 17 en el momento de cometerse el delito | 3 abril 2003 | |
| Irán | Kazem Shirafkan | 17 en el momento de la ejecución | 1990 |
| tres jóvenes | uno de 16 y dos de 17 en el momento de la ejecución | 29 setiembre 1992 | |
| Manuchehr Taherian | 16 en el momento de la ejecución | noviembre 1995 | |
| Ebrahim Qorbanzadeh | 17 en el momento de la ejecución | 24 octubre 1999 | |
| Jassem Ebrahimi | 17 en el momento de la ejecución | 14 octubre 2000 | |
| Mehrdad Yousefi | 16 en el momento de cometerse el delito | 29 mayo 2001 | |
| Mohammad Mohammadzadeh | 17 en el momento de cometerse el delito | 25 enero 2004 | |
| Salman | 17 en el momento de cometerse el delito | 12 mayo 2004 | |
| Atefeh Rajabi Sahaaleh | 16 en el momento de la ejecución | 15 agosto 2004 | |
| Iman Farrokhi | 17 en el momento de cometerse el delito | 19 enero 2005 | |
| Ali Safarpour Rajabi | 16 o 17 en el momento de cometerse el delito | 13 julio 2005 | |
| Mahmoud Asghari | 15 o 16 en el momento de cometerse el delito | 19 julio 2005 | |
| Ayaz Marhoni | 16 o 17 en el momento de cometerse el delito | 19 julio 2005 | |
| Farshid Farighi | 14 o 16 en el momento de cometerse el delitos | 1 agosto 2005 | |
| un menor | 17 en el momento de la ejecución | 23 agosto 2005 | |
| un menor | 17 en el momento de cometerse el delito | 12 setiembre 2005 | |
| Rostam Tajik | 16 en el momento de cometerse el delito | 10 diciembre 2005 | |
| Majid Segound (Sagvand) | 17 en el momento de la ejecución | 13 mayo 2006 | |
| Sattar | 17 en el momento de cometerse el delito | setiembre 2006 | |
| Morteza M | 16 en el momento de cometerse el delito | 7 noviembre 2006 | |
| Naser Batmani | menos de 18 en el momento de cometerse el delito | diciembre 2006 | |
| Mohammad Mousawi | 16 en el momento de cometerse el delito | 22 abril 2007 | |
| Sa'id Qanabar Zahi | 17 en el momento de la ejecución | 27 mayo 2007 | |
| Mohammad Pezhman | menos de 18 en el momento de cometerse el delito | 29 mayo 2007 | |
| Amir Asgari | menos de 18 en el momento de cometerse el delito | 10 octubre 2007 | |
| Hossein Gharabaghloo | 16 en el momento de cometerse el delito | 17 octubre 2007 | |
| Babak Rahimi | 17 en el momento de la ejecución | 17 octubre 2007 | |
| 2 jóvenes | menos de 18 en el momento de cometerse el delito | octubre 2007 | |
| Mohamad Reza Tork | 16 en el momento de cometerse el delito | 15 noviembre 2007 | |
| Makwan Moloudzadeh | 13 en el momento de cometerse el delito | 4 diciembre 2007 | |
| Amir Hoshang Fazlollahzadeh | menos de 18 en el momento de cometerse el delito | 31 diciembre 2007 | |
| Javad Shojaee | 16 en el momento de cometerse el delito | 26 febrero 2008 | |
| Mohammed Hassanzedah | 16 o 17 en el momento de cometerse el delito | 10 junio 2008 | |
| Hasan Mozafari | menos de 18 en el momento de cometerse el delito | 22 julio 2008 | |
| Rahman Shaidi | menos de 18 en el momento de cometerse el delito | 22 julio 2008 | |
| Reza Hejazi | 15 en el momento de cometerse el delito | 19 agosto 2008 | |
| Behnam Zare | 15 en el momento de cometerse el delito | 26 agosto 2008 | |
| Gholamreza H | 17 en el momento de cometerse el delito | 29 octubre 2008 | |
| Ahmad Zare | 17 en el momento de cometerse el delito | 30 diciembre 2008 | |
| Mola Gol hassan | 17 en el momento de cometerse el delito | 21 enero 2009 | |
| Delara Darabi | 17 en el momento de cometerse el delito | 1 mayo 2009 | |
| Ali Jafari | 17 en el momento de cometerse el delito | 20 mayo 2009 | |
| Behnoud Shojaee | 17 en el momento de cometerse el delito | 11 octubre 2009 | |
| Mosleh Zamani | 17 en el momento de cometerse el delito | 17 diciembre 2009 | |
| Mohammad A. | 17 en el momento de cometerse el delito | 10 julio 2010 | |
| 2 jóvenes, A.N. y H.B. | 17 en el momento de cometerse el delito | 20 abril 2011 | |
| Ali Reza Molla Soltani | 17 en el momento de la ejecución | 21 setiembre 2011 | |
| Nigeria | Chiebore Onuoha | 15 en el momento de cometerse el delito, 17 en el momento de la ejecución | 31 julio 1997 |
| Pakistán | un menor | 17 en el momento de la ejecución | 15 noviembre 1992 |
| Shamun Masih | 14 en el momento de cometerse el delito | 30 setiembre 1997 | |
| Ali Sher | 13 en el momento de cometerse el delito | 3 noviembre 2001 | |
| Mutabar Khan | 16 en el momento de cometerse el delito | 13 junio 2006 | |
| República Democrática del Congo | Kasongo | 14 en el momento de la ejecución | 15 enero 2000 |
| Sudán | Mohammed Jamal Gesmallah | 16 en el momento de cometerse el delito | 31 agosto 2005 |
| Imad Ali Abdullah | 17 en el momento de cometerse el delito | 31 agosto 2005 | |
| Yemen | Naseer Munir Nasser al'Kirbi | 13 en el momento de la ejecución | 21 julio 1993 |
| Adil Muhammad Saif al-Ma'amari | 16 en el momento de cometerse el delito | febrero 2007 |
Delicious
Facebook
Twitter
Google