Países abolicionistas para todos los delitos
Países cuyas leyes no establecen la pena de muerte para ningún delito.
Abreviaturas: Fecha (A) = fecha de la abolición para todos los delitos; Fecha (AC) = fecha de la abolición para los delitos comunes; Fecha (Últ. Ejec.) = fecha de la última ejecución; N = fecha de la última ejecución de la que se tiene noticia; Ind. = sin ejecuciones desde la independencia.
| País | Fecha (A) | Fecha (AC) | Fecha (Últ. Ejec.) |
| ALBANIA | 2007 | 2000 | |
| ALEMANIA | 1987 | ||
| ANDORRA | 1990 | 1943 | |
| ANGOLA | 1992 | ||
| ARGENTINA | 2008 | 1984 | |
| ARMENIA | 2003 | ||
| AUSTRALIA | 1985 | 1984 | 1967 |
| AUSTRIA | 1968 | 1950 | 1950 |
| AZERBAIYÁN | 1998 | 1993 | |
| BÉLGICA | 1996 | 1950 | |
| BOSNIA Y HERZEGOVINA | 2001 | 1997 | |
| BULGARIA | 1998 | 1989 | |
| BUTÁN | 2004 | 1964N | |
| BURUNDI | 2009 | ||
| CABO VERDE | 1981 | 1835 | |
| CAMBOYA | 1989 | ||
| CANADÁ | 1998 | 1976 | 1962 |
| CHIPRE | 2002 | 1983 | 1962 |
| COLOMBIA | 1910 | 1909 | |
| COSTA DE MARFIL | 2000 | ||
| COSTA RICA | 1877 | ||
| CROACIA | 1990 | 1987 | |
| DINAMARCA | 1978 | 1933 | 1950 |
| ECUADOR | 1906 | ||
| ESLOVAQUIA | 1990 | ||
| ESLOVENIA | 1989 | ||
| ESPAÑA | 1995 | 1978 | 1975 |
| ESTONIA | 1998 | 1991 | |
| FILIPINAS | 2006 (1987) | 2000 | |
| FINLANDIA | 1972 | 1949 | 1944 |
| FRANCIA | 1981 | 197 | |
| GABÓN | 2010 | 1985 | |
| GEORGIA | 1997 | 1994N | |
| GRECIA | 2004 | 1993 | 1972 |
| GUINEA-BISSAU | 1993 | 1986N | |
| HAITÍ | 1987 | 1972N | |
| HONDURAS | 1956 | 1940 | |
| HUNGRÍA | 1990 | 1988 | |
| IRLANDA | 1990 | 1954 | |
| ISLANDIA | 1928 | 1830 | |
| ISLAS COOK | 2007 | ||
| ISLAS MARSHALL | Ind. | ||
| ISLAS SALOMÓN | 1966 | Ind. | |
| ITALIA | 1994 | 1947 | 1947 |
| KIRGUISTÁN | 2007 | ||
| KIRIBATI | Ind. | ||
| LETONIA | 2012 | 1999 | 1996 |
| LIECHTENSTEIN | 1987 | 1785 | |
| LITUANIA | 1998 | 1995 | |
| LUXEMBURGO | 1979 | 1949 | |
| MACEDONIA | 1991 | ||
| MALTA | 2000 | 1971 | 1943 |
| MAURICIO | 1995 | 1987 | |
| MÉXICO | 2005 | 1961 | |
| MICRONESIA | Ind. | ||
| MOLDAVIA | 1995 | ||
| MÓNACO | 1962 | 1847 | |
| MONTENEGRO | 2002 | ||
| MOZAMBIQUE | 1990 | 1986 | |
| NAMIBIA | 1990 | 1988N | |
| NEPAL | 1997 | 1990 | 1979 |
| NICARAGUA | 1979 | 1930 | |
| NÍUE | |||
| NORUEGA | 1979 | 1905 | 1948 |
| NUEVA ZELANDA | 1989 | 1961 | 1957 |
| PAÍSES BAJOS | 1982 | 1870 | 1952 |
| PALAU | |||
| PANAMÁ | 1903N | ||
| PARAGUAY | 1992 | 1928 | |
| POLONIA | 1997 | 1988 | |
| PORTUGAL | 1976 | 1867 | 1849N |
| REINO UNIDO | 1998 | 1973 | 1964 |
| REPÚBLICA CHECA | 1990 | ||
| REPÚBLICA DOMINICANA | 1966 | ||
| RUANDA | 2007 | 1998 | |
| RUMANIA | 1989 | 1989 | |
| SAMOA | 2004 | Ind. | |
| SAN MARINO | 1865 | 1848 | 1468N |
| SANTA SEDE | 1969 | ||
| SANTO TOMÉ Y PRINCIPE | 1990 | Ind. | |
| SENEGAL | 2004 | 1967 | |
| SERBIA (incluido KOSOVO) | 2002 | ||
| SEYCHELLES | 1993 | Ind. | |
| SUDÁFRICA | 1997 | 1995 | 1991 |
| SUECIA | 1972 | 1921 | 1910 |
| SUIZA | 1992 | 1942 | 1944 |
| TIMOR ORIENTAL | 1999 | ||
| TOGO | 2009 | 1978 | |
| TURKMENISTÁN | 1999 | ||
| TURQUÍA | 2004 | 2002 | 1984 |
| TUVALU | Ind. | ||
| UCRANIA | 1999 | ||
| URUGUAY | 1907 | ||
| UZBEKISTÁN | 2008 | 2005 | |
| VANUATU | Ind. | ||
| VENEZUELA | 1863 | ||
| YIBUTI | 1995 | Ind. |
En 1990, la República Democrática Alemana se unificó con la República Federal Alemana, donde la pena de muerte se había abolido en 1949.
Delicious
Facebook
Twitter
Google