عمليات إعدام المذنبين الأحداث منذ العام 1990
يُحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان استخدام عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم التي يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وبرغم ذلك تظل بعض الدول تُعدم المذنبين الأحداث. وعدد عمليات الإعدام هذه قليل قياساً بمجموع عدد الإعدامات في العالم. إلا أن مغزاها يتجاوز عددها ويجعل التزام الدول، التي تنفيذ هذه الإعدامات، باحترام القانون الدولي موضع تساؤل.
ومنذ العام 1990 وثّقت منظمة العفو الدولية 87 عملية إعدام لمذنبين أحداث في 9 دول: الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإيران ونيجيريا وباكستان والمملكة العربية السعودية والسودان والولايات المتحدة الأمريكية واليمن. وقد غيَّرت العديد من هذه الدول قوانينها لإلغاء هذه الممارسة. وتمثل عمليات إعدام المذنبين الأطفال جزءاً ضئيلاً من مجموع عمليات الإعدام في العالم التي تسجّلها منظمة العفو الدولية كل عام. وقد أعدمت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران عدداً من المذنبين الأطفال يفوق ما أعدمته الدول الثماني الأخرى مجتمعةً، وقد تجاوزت إيران الآن مجموع الإعدامات في الولايات المتحدة الأمريكية البالغ 19 عملية إعدام للأحداث.
ويتضمن الجدول الأول أدناه إحصائيات حول عمليات إعدام المذنبين الأحداث التي سجلتها منظمة العفو الدولية منذ العام 1990. ويتضمن الجدول الثاني تفاصيل الحالات.
عمليات الإعدام المسجلة للمذنبين الأطفال منذ 1990 : إحصائيات
| السنة | عمليات الإعدام المسجلة للمذنبين الأحداث | مجموع عمليات الإعدام المسجلة في العالم | الدول التي تنفذ عمليات إعدام للمذنبين الأحداث (يُبيَّن عدد عمليات الإعدام المعلنة بين قوسين) |
| 1990 | 2 | 2029 | إيران (1)، الولايات المتحدة (1) |
| 1991 | 0 | 2086 | |
| 1992 | 6 | 1708 | إيران (3)، باكستان (1)، السعودية (1)، الولايات المتحدة (1) |
| 1993 | 5 | 1831 | الولايات المتحدة (4)، اليمن (1) |
| 1994 | 0 | 2331 | -- |
| 1995 | 1 | 3276 | إيران (1) |
| 1996 | 0 | 4272 | -- |
| 1997 | 2 | 2607 | نيجيريا (1)، باكستان (1) |
| 1998 | 3 | 2258 | الولايات المتحدة الأمريكية (3) |
| 1999 | 2 | 1813 | إيران (1)، الولايات المتحدة (1) |
| 2000 | 6 | 1457 | الكونغو (الجمهورية الديمقراطية) (1)، إيران (1)، الولايات المتحدة (4) |
| 2001 | 3 | 3048 | إيران (1)، باكستان (1)، الولايات المتحدة (1) |
| 2002 | 3 | 1526 | الولايات المتحدة (3) |
| 2003 | 2 | 1146 | الصين (1)، الولايات المتحدة (1) |
| 2004 | 4 | 3797 | الصين (1)، إيران (3) |
| 2005 | 10 | 2148 | إيران (8)، السودان (2) |
| 2006 | 5 | 1591 | إيران (4)، باكستان (1) |
| 2007 | 14 | 1252 | إيران (11)، السعودية (2)، اليمن (1) |
| 2008 | 8 | 2390 | إيران (8) |
| 2009 | 7 | 714، باستثناء الصين | إيران (5) المملكة العربية السعودية |
| 2010 | 1 | 527، باستثناء الصين | إيران (1) |
| 2011 | 3 | غير متوافر | إيران (3) |
عمليات الإعدام المسجلة للمذنبين الأحداث منذ العام 1990 : تفاصيل الحالات
| الدولة | اسم السجين | العمر | تاريخ الإعدام |
| الصين | زهاو لين | 16 عند ارتكاب الجرم | يناير/كانون الثاني 2003 |
| غاو بان | 16 أو17 عند ارتكاب الجرم | 8 مارس/آذار 2004 | |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | كاسونغو | 14 عند الإعدام | 15 يناير/كانون الثاني 2000 |
| إيران | كاظم شرفكان | 17 عند الإعدام | 1990 |
| ثلاثة ذكور شبان | أحدهم عمره 16 واثنان عمرهما 17 عند إعدامهم | 29 سبتمبر/أيلول 1992 | |
| مانوشيهر طاهيريان | 16 عند الإعدام | نوفمبر/تشرين الثاني 1995 | |
| إبراهيم قربان زاده | 17 عند الإعدام | 24 أكتوبر/تشرين الأول 1999 | |
| جاسم إبراهيمي | 17 عند الإعدام | 14 يناير/كانون الثاني 2000 | |
| مهرداد يوسفي | 16 عند ارتكاب الجرم | 29 مايو/أيار 2001 | |
| محمد محمد زادة | 17 عند ارتكاب الجرم | 25 يناير/كانون الثاني 2004 | |
| سلمان | 17 عند ارتكاب الجرم | 12 مايو/أيار 2004 | |
| عاطفة رجب | 16 عند الإعدام | 15 أغسطس/آب 2004 | |
| إيمان فاروخي | 17 عند الإعدام | 19 يناير/كانون الثاني 2005 | |
| علي سفربور رجبي | 16 أو 17 عند ارتكاب الجرم | 13 يوليو/تموز 2005 | |
| محمود أصغري | 15 أو 16 عند ارتكاب الجرم | 19 يوليو/تموز 2005 | |
| أياز مرهوني | 15 أو 16 عند ارتكاب الجرم | 19 يوليو/تموز 2005 | |
| فرشيد فريغي | 16 أو 17 عند ارتكاب الجرم | 1 أغسطس/آب 2005 | |
| مجهول الاسم | 17 عند الإعدام | 23 أغسطس/آب 2005 | |
| مجهول الاسم | 17 عند ارتكاب الجرم | 12 سبتمبر/أيلول 2005 | |
| رستم طاجيك | 16 عند ارتكاب الجرم | 10 ديسمبر/كانون الأول 2005 | |
| مجيد سجود | 17 عند الإعدام | 13 مايو/أيار 2006 | |
| ستار | 17 عند ارتكاب الجرم | سبتمبر/أيلول 2006 | |
| مرتضى م. | 16 عند ارتكاب الجرم | 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 | |
| ناصر بتماني | تحت 18 عند ارتكاب الجرم | ديسمبر/كانون الأول 2006 | |
| محمد موسوي | 16 عند ارتكاب الجرم | 22 إبريل/نيسان 2007 | |
| سعيد قنبر زاهي | 17 عند الإعدام | 27 مايو/أيار 2007 | |
| محمد بزهمان (بجمان) | تحت 18 عند ارتكاب الجرم | 29 مايو/أيار 2007 | |
| أمير أصغري | تحت 18 عند ارتكاب الجرم | 10 أكتوبر/تشرين الأول 2007 | |
| حسين غاراباجلو | 16 عند ارتكاب الجرم | 17 أكتوبر/تشرين الأول 2007 | |
| باباك راحيمي | 17 عند الإعدام | 17 أكتوبر/تشرين الأول 2007 | |
| محمد ريزا ترك | 16 عند ارتكاب الجرم | 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 | |
| ماكوان مولود زاده | 13 عند ارتكاب الجرم | 4 ديسمبر/كانون الأول 2007 | |
| أمير هوشانغ فضل الله زاده | تحت 18 عند ارتكاب الجرم | 31 ديسمبر/كانون الأول 2007 | |
| حدثان | تحت 18 عند ارتكاب الجرم | أكتوبر/تشرين الأول 2007 | |
| جواد شجاعي | 16 عند ارتكاب الجرم | 26 فبراير/شباط 2008 | |
| محمد حسن زاده | 16 أو 17 عند الإعدام | 10 يونيو/حزيران 2008 | |
| حسن مزافاري | تحت 18 عند ارتكاب الجرم | 22 يوليو/تموز 2008 | |
| رحمن شاهدي | أقل من 18 عند ارتكاب الجرم | 22 يوليو/تموز 2008 | |
| ريزا حجازي | 15 عند ارتكاب الجرم | 19 أغسطس/آب 2008 | |
| بهنام زاري | 15 عند ارتكاب الجرم | 26 أغسطس/آب 2008 | |
| غلامقيزا | 17 عند ارتكاب الجرم | 29 أكتوبر/تشرين الأول 2008 | |
| أحمد زار | 17 عند ارتكاب الجرم | 30 ديسمبر/كانون الأول 2008 | |
| مولا غول حسان | 17 عند ارتكاب الجرم | 21 يناير/كانون الثاني 2009 | |
| ديلارا درابي | 17 عند ارتكاب الجرم | 1 مايو/أيار 2009 | |
| بيهوند شوجي | 17 عند ارتكاب الجرم | 11 اكتوبر/تشرين الأول 2009 | |
| مصلح زماني | 17 عند ارتكاب الجرم | 17 ديسمبر/كانون الأول 2009 | |
| محمد أ. | 17 عند ارتكاب الجرم | 10 يوليو/تموز 2010 | |
| حدثان أ.ن و هـ.ب | 17 عند ارتكاب الجرم | 20 إبريل/نيسان2011 | |
| نيجيريا | تشيبور أونووها | 15 عند ارتكاب الجرم، 17 عند الإعدام | 31 يوليو/تموز 1997 |
| باكستان | حدث واحد | 17 عند الإعدام | 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1992 |
| شمعون مسيح | 14 عند ارتكاب الجرم | 30 سبتمبر/أيلول 1997 | |
| علي شر | 13 عند ارتكاب الجرم | 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2001 | |
| معتبر خان | 16 عند ارتكاب الجرم | 13 يونيو/حزيران 2006 | |
| السعودية | صادق مال الله | 17 عند إصدار الحكم | 3 سبتمبر/أيلول 1992 |
| ذهيان راكان السُبيعل | 15 أو 16 عند ارتكاب الجرم | 21 يوليو/تموز 2007 | |
| مؤيد بن حسين حاكمي | 16 عند الإعدام | يوليو/تموز 2007 | |
| سلطان بن سليمان بن مسلم المولد | 16 عند ارتكاب الجرم | مايو/آيار 2009 | |
| 'عيسى بن محمد' عمر محمد | 17 عند ارتكاب الجرم | مايو/آيار 2009 | |
| السودان | محمد جمال قسم الله | 16 عند ارتكاب الجرم | 31 أغسطس/آب 2005 |
| عماد علي عبد الله | 17 عند ارتكاب الجرم | 31 أغسطس/آب 2005 | |
| الولايات المتحدة الأمريكية | دالتون بريجيان | 17 عند ارتكاب الجرم | 18 مايو/أيار 1990 |
| جوني غاريت | 17 عند ارتكاب الجرم | 11 فبراير/شباط 1992 | |
| كيرتيس هاريس | 17 عند ارتكاب الجرم | 1 يوليو/تموز 1993 | |
| فريدريك لاشلي | 17 عند ارتكاب الجرم | 28 يوليو/تموز 1993 | |
| كريستوفر برغر | 17 عند ارتكاب الجرم | 7 ديسمبر/كانون الأول 1993 | |
| روبن كانتو | 17 عند ارتكاب الجرم | 24 أغسطس/آب 1993 | |
| جوزيف جون كانن | 17 عند ارتكاب الجرم | 22 إبريل/نيسان 1998 | |
| روبرت أنتوني كارتر | 17 عند ارتكاب الجرم | 18 مايو/أيار 1998 | |
| دوين ألن رايت | 17 عند ارتكاب الجرم | 14 أكتوبر/تشرين الأول 1998 | |
| شون سلرز | 16 عند ارتكاب الجرم | 4 فبراير/شباط 1999 | |
| ستيف روتش | 17 عند ارتكاب الجرم | 10 يناير/كانون الثاني 2000 | |
| كريس توماس | 17 عند ارتكاب الجرم | 13 يناير/كانون الثاني 2000 | |
| غلين ماكغينيس | 17 عند ارتكاب الجرم | 25 يناير/كانون الثاني 2000 | |
| غاري غراهام | 17 عند ارتكاب الجرم | 22 يونيو/حزيران 2000 | |
| جيرالد ميتشل | 17 عند ارتكاب الجرم | 22 أكتوبر/تشرين الأول 2001 | |
| نابليون بيزلي | 17 عند ارتكاب الجرم | 28 مايو/أيار 2002 | |
| تي. جيه جونز | 17 عند ارتكاب الجرم | 8 أغسطس/آب 2002 | |
| تورونتو باترسن | 17 عند ارتكاب الجرم | 28 أغسطس/آب 2002 | |
| سكوت ألن هين | 17 عند ارتكاب الجرم | 3 إبريل/نيسان 2003 | |
| اليمن | نصير منير ناصر العقربي | 13 عند الإعدام | 21 يوليو/تموز 1993 |
| عادل محمد سيف المعماري | 16 عند ارتكاب الجرم | فبراير/شباط 2007 | |
| علي رضا ملا سلطاني | 17 عند الإعدام | 21 سبتمبر/أيلول 2011 |
Delicious
Facebook
Twitter
Google