الدول الملغية للعقوبة بالنسبة لجميع الجرائم
الدول التي لا تنص قوانينها على عقوبة الإعدام بالنسبة لأية جريمة
الإختصارات:
تاريخ (إ) = تاريخ الإلغاء بالنسبة لجميع الجرائم/ تاريخ (إ ع) = تاريخ الإلغاء بالنسبة للجرائم العادية/ تاريخ (الإعدام الأخير) = تاريخ الإعدام الأخير/ (م) = تاريخ آخر إعدام معروف/ (ك) = لا إعدامات منذ الاستقلال
| الدولة | تاريخ (إ) | تاريخ (إ ع) | تاريخ (إلا. الأخير) |
| ألبانيا | 2007 | 2000 | |
| أندورا | 1990 | 1943 | |
| أنغولا | 1992 | ||
| أرمينيا | 2003 | ||
| الأرجنتين | 1984 | ||
| أستراليا | 1985 | 1984 | 1967 |
| النمسا | 1968 | 1950 | 1950 |
| أذربيجان | 1998 | 1993 | |
| بلجيكا | 1996 | 1950 | |
| بوتان | 2004 | 1964م | |
| البوسنة والهرسك | 2001 | 1997 | |
| بلغاريا | 1998 | 1989 | |
| بوروندي | 2009 | ||
| كمبوديا | 1989 | ||
| كندا | 1998 | 1976 | 1962 |
| الرأس الأخضر | 1981 | 1835 | |
| كولومبيا | 1910 | 1909 | |
| جزر كوك | 2007 | ||
| كوستاريكا | 1877 | ||
| كوت ديفوار (ساحل العاج) | 2000 | ||
| كرواتيا | 1990 | 1987 | |
| قبرص | 2002 | 1983 | 1962 |
| الجمهورية التشيكية | 1990 | ||
| الدنمارك | 1978 | 1933 | 1950 |
| جيبوتي | 1995 | ك | |
| جمهورية الدومينيكان | 1966 | ||
| الإكوادور | 1906 | ||
| إستونيا | 1998 | 1991 | |
| فنلندا | 1972 | 1949 | 1944 |
| فرنسا | 1981 | 1977 | |
| جورجيا | 1997 | 1994 م | |
| ألمانيا | 1987 | ||
| اليونان | 2004 | 1993 | 1972 |
| غابون | 2010 | 1985 | |
| غينيا - بيساو | 1993 | 1986م | |
| هاييتي | 1987 | 1972م | |
| هندوراس | 1956 | 1940 | |
| هنغاريا | 1990 | 1988 | |
| أيسلندا | 1928 | 1830 | |
| أيرلندا | 1990 | 1954 | |
| إيطاليا | 1994 | 1947 | 1947 |
| قيرغيزستان | Ind. | ||
| كيريباتي | 2007 | ك | |
| ليختنشتاين | 1987 | 1785 | |
| ليتوانيا | 1998 | 1995 | |
| للوكسمبورغ | 1979 | 1949 | |
| مقدونيا | 1991 | ||
| مالطا | 2000 | 1971 | 1943 |
| جزر مارشال | ك | ||
| موريشيس | 1995 | 1987 | |
| المكسيك | 2005 | 1961 | |
| ميكرونيزيا | ك | ||
| مولدوفا | 1995 | ||
| موناكو | 1962 | 1847 | |
| الجبل الأسود | 2002 | ||
| موزنبيق | 1990 | 1986 | |
| نامبيا | 1990 | 1988م | |
| نيبال | 1997 | 1990 | 1979 |
| هولندا | 1982 | 1870 | 1952 |
| نيوزيلندا | 1989 | 1961 | 1957 |
| نيكاراغوا | 1979 | 1930 | |
| نيوي | |||
| النرويج | 1979 | 1905 | 1948 |
| بالاو | |||
| بنما | 1922 | 1903م | |
| البراغواي | 1992 | 1928 | |
| الفلبين | 2006 (1987) | 2000 | |
| بولندا | 1997 | 1988 | |
| البرتغال | 1976 | 1867 | 1849م |
| رومانيا | 1989 | 1989 | |
| رواندا | 2007 | 1998 | |
| ساموا | 2004 | ك | |
| سان مارينو | 1865 | 1848 | 1468م |
| ساوتوم وبرينسيب | 1990 | ك | |
| السنغال | 2004 | 1967 | |
| صربيا | 2002 | 1992 | |
| جزر سيشل | 1993 | ك | |
| جمهورية سلوفاكيا | 1990 | ||
| سلوفينيا | 1989 | ||
| جزر سليمان | 1966 | الاست | |
| جنوب أفريقيا | 1997 | 1995 | 1991 |
| أسبانيا | 1995 | 1978 | 1975 |
| السويد | 1972 | 1921 | 1910 |
| سويسرا | 1992 | 1942 | 1944 |
| تيمور - لسته | 1999 | ||
| تركيا | 2004 | 2002 | 1984 |
| تركمنستان | 1999 | ||
| توفالو | ك | ||
| أوكرانيا | 1999 | ||
| المملكة المتحدة | 1998 | 1973 | 1964 |
| الأورغواي | 1907 | ||
| فانواتو | ك | ||
| الفاتيكان | 1969 | ||
| فنـزويلا | 1863 | ||
| زامبيا | 1997 | ||
| لتفيا | 2012 | 1999 | 1996 |
في العام 1990 اتحدت جمهورية ألمانيا الديمقراطية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية التي أُلغيت فيها عقوبة الإعدام في العام 1949
Delicious
Facebook
Twitter
Google